V ponedeljek, 4. 10. 2021, je na atletskem stadionu v Brežicah v sončnem in vetrovnem vremenu potekalo področno ekipno tekmovanje v atletiki, zaradi razmer v dokaj okrnjeni zasedbi. Vsi naši učenci so se zelo potrudili in uspešno tekmovali, saj so skoraj vsi dosegli svoje najboljše rezultate.
Zlasti uspešne so bile učenke, ki so izstopale predvsem v tekaških disciplinah. Vse učenke so izboljšale svoje osebne dosežke in so se enakovredno kosale z velikimi šolami kot so OŠ Brežice, OŠ Sevnica in OŠ Krško, za katero so zaostale zgolj 13 točk, so pa s svojimi dosežki za 349 točk popravile šolski rekord.
Rezultati področnega ekipnega tekmovanja v atletiki
Učenci
učenec | disciplina | uvrstitev | rezultat | opombe |
Tim Hočevar | Tek 60 m | 3. | 8,48 | OR |
Aljaž Moškon | Tek 60 m | 8. | 9,16 | OR |
Luka Kosar | Tek 300 m | 7. | 45,44 | |
Jan Dolmovič | Tek 300 m | 8. | 45,58 | OR |
Urban Slemenšek | Tek 1000 m | 4. | 3:12,58 | OR |
David Slemenšek | Tek 1000 m | 5. | 3:14,82 | OR |
Gal Dolmovič | Tek 1000 m | 14. | 4:05,11 | OR |
Tjaž Groboljšek | Vorteks | 11. | 39,00 m | OR |
Žiga Županc | Vorteks | 12. | 38,52 m | OR |
Žan Žulič | Krogla | 9. | 8,8,64 | OR |
Matic Grilc | Krogla | 12. | 7,40 m | OR |
Vik Starič | daljina | 9. | 4,18 m | OR |
OŠ Blanca | Štafeta 4 x 100 m | 6. | 58,37 | |
OŠ Blanca | Ekipno | 4. | 10111 točk | ŠR |
Učenke
učenec | disciplina | uvrstitev | rezultat | opombe |
Neja Žvar | Tek 60 m | 8. | 9,61 | OR |
Anja Radej | Tek 60 m | 9. | 10,04 | OR |
Tjaša Radej | Tek 300 m | 1. | 46,39 | OR |
Ajda Budna | Tek 300 m | 2. | 47,67 | OR |
Kiara Blatnik | Tek 1000 m | 1. | 3:18,47 | OR |
Nika Radej | Tek 1000 m | 4. | 3:35,40 | OR |
Tajda Peklar | Vorteks | 6. | 36,90 m | OR |
Lia Lucija Pinoza | Vorteks | 8. | 36,07 m | OR |
Žana Plazar | Krogla | 3. | 7,76 m | OR |
Žana Kočevar | Krogla | 4. | 7,73 m | OR |
Pia Paulina Pinoza | daljina | 2. | 4,47 m | OR |
Ela Hercog | daljina | 9. | 3,80 m | OR |
Ajda Stritar | Višina | 7. | 115 cm | OR |
Pia Mirt | višina | 9. | 115 cm | OR |
OŠ Blanca | Štafeta 4 x 100 m | 3. | 57,60 | |
OŠ Blanca | Ekipno | 4. | 12883 | ŠR |
OR – osebni rekord
ŠR – šolski rekord