V četrtek, 16. marca so se tudi učenci naše šole preizkusili v reševanju matematičnih nalog mednarodnega tekmovanja Kenguru.
Tekmovalci so dosegli naslednje rezultate:
Razred | Št. tekmovalcev | Bronasta priznanja |
1. | 6 | Nika Tomc Neja Divjak |
2. | 6 | Lia Lucija Pinoza Jan Baškovč Bina Katarina Groboljšek Zala Klenovšek |
3. | 5 | Liza Strnad |
4. | 9 | Pia Paulina Pinoza Žan Žulič Urban Slemenšek |
5. | 1 | Pia Rožmanec |
6. | 6 | Tajda Perc Tilen Kolar |
7. | 6 | Maj Starič Ana Sinkovič |
8. | 6 | Nina Bobnič Beno Krnc |
9. | 6 | Eva Vidmar Lara Županc |
Nina Bobnič se je s svojim dosežkom uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 22. aprila na OŠ Leskovec pri Krškem.
Čestitamo!