V četrtek, 19. 5. 2022, je bilo na atletskem stadionu v Brežicah posamezno atletsko tekmovanje, kamor so se tekmovalci uvrstili po rezultatih z občinskih tekmovanj. Našo šolo je zelo uspešno zastopalo 15 učencev, ki so postavili 8 osebnih rekordov, dosegli so tri zmage, dve drugi mesti, dve tretji mesti in dve nehvaležni četrti mesti. Tri učenke: Ajda Budna, Kiara Blatnik in Tjaša Radej pa so dosegle tako dobre rezultate, da bodo nastopile na zaključku atletskih šolskih tekmovanj 8. junija v Žalcu, kamor se uvrsti 24 najboljših v posamezni disciplini.
Rezultati področno ekipno tekmovanje v atletiki
Učenci
učenec | disciplina | uvrstitev | rezultat | opombe |
Tim Hočevar | Tek 60 m | 3. | 8,48 | OR |
Aljaž Moškon | Tek 60 m | 8. | 9,16 | OR |
Luka Kosar | Tek 300 m | 7. | 45,44 | |
Jan Dolmovič | Tek 300 m | 8. | 45,58 | OR |
Urban Slemenšek | Tek 1000 m | 4. | 3:12,58 | OR |
David Slemenšek | Tek 1000 m | 5. | 3:14,82 | OR |
Gal Dolmovič | Tek 1000 m | 14. | 4:05,11 | OR |
Tjaž Groboljšek | Vorteks | 11. | 39,00 m | OR |
Žiga Županc | Vorteks | 12. | 38,52 m | OR |
Žan Žulič | Krogla | 9. | 8,64 | OR |
Matic Grilc | Krogla | 12. | 7,40 m | OR |
Vik Starič | daljina | 9. | 4,18 m | OR |
OŠ Blanca | Štafeta 4 x 100 m | 6. | 58,37 | |
OŠ Blanca | Ekipno | 4. | 10111 točk | ŠR |
Učenke
učenka | disciplina | uvrstitev | rezultat | opombe |
Neja Žvar | Tek 60 m | 8. | 9,61 | OR |
Anja Radej | Tek 60 m | 9. | 10,04 | OR |
Tjaša Radej | Tek 300 m | 1. | 46,39 | OR |
Ajda Budna | Tek 300 m | 2. | 47,67 | OR |
Kiara Blatnik | Tek 1000 m | 1. | 3:18,47 | OR |
Nika Radej | Tek 1000 m | 4. | 3:35,40 | OR |
Tajda Peklar | Vorteks | 6. | 36,90 m | OR |
Lia Lucija Pinoza | Vorteks | 8. | 36,07 m | OR |
Žana Plazar | Krogla | 3. | 7,76 m | OR |
Žana Kočevar | Krogla | 4. | 7,73 m | OR |
Pia Paulina Pinoza | daljina | 2. | 4,47 m | OR |
Ela Hercog | daljina | 9. | 3,80 m | OR |
Ajda Stritar | Višina | 7. | 115 cm | OR |
Pia Mirt | višina | 9. | 115 cm | OR |
OŠ Blanca | Štafeta 4 x 100 m | 3. | 57,60 | |
OŠ Blanca | Ekipno | 4. | 12883 | ŠR |
OR – osebni rekord
ŠR – šolski rekord